| Blitzmeisterschaft 2014 des SC Eschborn | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand 5. Dezember 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Platz | Name | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte | Summe | |
1 | Carsten Sausner | 2. | 18 | 2. | 20 | 1. | 23 | 1. | 25 | 1. | 25 | 2. | 20 | 1. | 20 | 1. | 25 | 1. | 25 | 1. | 25 | - | 0 | - | 0 | 226 | 226 | |
2 | Christoph Griep | - | 0 | 1. | 25 | 1. | 23 | - | 0 | 2. | 18 | 1. | 25 | 1. | 20 | 2. | 20 | 2. | 20 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 151 | 151 | |
3 | Oliver Remmert | 2. | 18 | 3. | 14 | 9. | 1 | 2. | 20 | - | 0 | 6. | 6 | 8. | 3 | 3. | 16 | - | 0 | 7. | 4 | 1. | 25 | 2. | 20 | 127 | 127 | |
4 | Jürgen Stock | 8. | 2 | 6. | 6 | - | 0 | 5. | 7 | 5. | 8 | - | 0 | 1. | 20 | 7. | 5 | 5. | 9 | 4. | 9 | 3. | 16 | 1. | 25 | 107 | 107 | |
5 | Frank Elpelt | 6. | 7 | 9. | 1 | 5. | 8 | 5. | 7 | 7. | 5 | 3. | 12 | 4. | 12 | 4. | 11 | 3. | 16 | 3. | 16 | 7. | 5 | 3. | 12 | 100 | 106 | |
6 | Thorsten Hegener | 4. | 11 | - | 0 | 3. | 14 | 3. | 16 | - | 0 | 3. | 12 | - | 0 | 6. | 7 | 4. | 12 | 2. | 20 | - | 0 | - | 0 | 92 | 92 | |
7 | Tobias Heinz | - | 0 | 6. | 6 | 10. | 1 | 4. | 12 | 4. | 12 | 8. | 2 | 5. | 7 | - | 0 | 7. | 4 | - | 0 | 4. | 9 | 3. | 12 | 65 | 65 | |
8 | Anton Grzeschniok | - | 0 | 8. | 3 | 5. | 8 | - | 0 | - | 0 | 3. | 12 | 5. | 7 | - | 0 | - | 0 | 4. | 9 | 4. | 9 | - | 0 | 48 | 48 | |
9 | Anton Pyshny | 8. | 2 | 12. | 1 | - | 0 | 8. | 2 | 8. | 3 | 8. | 2 | - | 0 | 4. | 11 | 6. | 7 | - | 0 | 8. | 3 | 3. | 12 | 43 | 43 | |
10 | Michael Graf | 7. | 5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 5. | 8 | 8. | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2. | 20 | 6. | 7 | 42 | 42 | |
11 | Dr. Kedar Ranade | 4. | 11 | 9. | 1 | 3. | 14 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 7. | 4 | - | 0 | - | 0 | 30 | 30 | |
12 | Ralf Megerlin | 1. | 25 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 25 | 25 | |
13 | Silvia Elpelt | - | 0 | 5. | 9 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 6. | 6 | 5. | 7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 22 | 22 | |
14 | Michael Brand | - | 0 | - | 0 | 7. | 4 | 5. | 7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 4. | 9 | - | 0 | 20 | 20 | |
14 | Daniel Hegener | - | 0 | - | 0 | 13. | 1 | 8. | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 8. | 3 | 11. | 1 | 4. | 9 | 10. | 1 | 8. | 3 | 20 | 20 | |
16 | Erhard Leimeister | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2. | 18 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 18 | 18 | |
16 | Peter Juhnke | - | 0 | 3. | 14 | 7. | 4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 18 | 18 | |
18 | Karlheinz Korn | 10. | 1 | 13. | 1 | - | 0 | - | 0 | 9. | 1 | 12. | 1 | 10. | 1 | 10. | 1 | 12. | 1 | 9. | 1 | 11. | 1 | 9. | 1 | 10 | 10 | |
19 | Arnim Rupp | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 11. | 1 | - | 0 | - | 0 | 9. | 1 | 10. | 1 | - | 0 | 7. | 5 | 8 | 8 | |
20 | Uwe Mauersberger | - | 0 | - | 0 | 11. | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 9. | 1 | - | 0 | 7. | 4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 6 | 6 | |
21 | Peter Christensen | - | 0 | 11. | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 9. | 1 | 9. | 1 | - | 0 | 9. | 1 | - | 0 | 4 | 4 | |
22 | Corinna Patzak | - | 0 | - | 0 | 12. | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | |
22 | Rusdin Sumbajak | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 9. | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jeweils am ersten Spielabend des Monats veranstaltet der Schachclub Eschborn ein Blitzturnier (5 Minuten pro Spieler und Partie). | |
Jeder spielt gegen jeden. Nach absteigender Platzierung (ohne Feinwertung) erhalten die Teilnehmer am Schluss 25-20-16-12-9-7-5-3 | |
Punkte, alle weiteren einen Punkt, für die Blitzmeisterschaft des Vereins gutgeschrieben (bei Punktgleichheit wird der gerundete | |
Mittelwert gebildet). Pro Spieler werden die schlechtesten zwei Ergebnisse im Jahr gestrichen. | | | | | | | | | |
Der Spieler, der zum Jahresende die meisten Punkte erzielt hat, wird Blitzmeister! | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Der SC Eschborn freut sich immer über Gäste! Für die Punktwertung werden ihre Ergebnisse aber nicht berücksichtigt. Bei Fragen | |
steht Turnierleiter Gerhard Heinz gern zur Verfügung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |