Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Oliver Remmert | 4.5 | 15.5 | 72.5 |
2 | Thorsten Hegener | 4.0 | 16.0 | 66.0 |
3 | Michael Graf | 3.5 | 14.0 | 67.5 |
4 | Anton Pyshny | 3.0 | 15.0 | 68.5 |
5 | Uwe Mauersberger | 3.0 | 14.0 | 60.0 |
6 | Peter Christensen | 3.0 | 11.5 | 53.0 |
7 | Karlheinz Korn | 2.5 | 8.5 | 47.5 |
8 | Rainer Hahn | 2.0 | 13.5 | 62.0 |
9 | Rusdin Sumbajak | 2.0 | 10.0 | 53.5 |
10 | Corinna Patzak | 1.5 | 12.0 | 51.5 |
11 | Gerhard Heinz | 1.0 | 10.0 | 46.0 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)